2024年5月更新后的数据如下:香港市场:港股、ETF和權證
類型 | 費用 | 收費方 |
佣金 | 交易金額的0.03%,每筆訂單最低3 港元(免佣期內不收取) | 富途證券 |
固定式平台使用費 · 套餐一 | 每筆訂單15 港元 | 富途證券 |
階梯式平台使用費 · 套餐二(每月訂單數) | 每筆訂單 | 富途證券 |
第1-5 筆 | 30 港元 | |
第6-20 筆 | 15 港元 | |
第21-50 筆 | 10 港元 | |
第51-100 筆 | 9 港元 | |
第101-500 筆 | 8 港元 | |
第501-1,000 筆 | 7 港元 | |
第1,001-2,000 筆 | 6 港元 | |
第2,001-3,000 筆 | 5 港元 | |
第3,001-4,000 筆 | 4 港元 | |
第4,001-5,000 筆 | 3 港元 | |
第5,001-6,000 筆 | 2 港元 | |
第6,001 筆及以上 | 1 港元 | |
交易系統使用費 | 每次成交0.50港元(自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 |
交收費 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2 港元,最高100 港元 | 香港結算所 |
印花稅 | 0.1%*成交金額,每次成交不足1港元作1 港元計 | 香港政府 |
如2.01港元,實際收取3.00港元 | ||
交易費 | 0.00565%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 |
證監會交易徵費 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港證監會 |
財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 |
香港富途牛牛專屬優惠兌換碼: 【3935PVF7】 香港/內地用戶兌換網址 https://comebb.cn/coupon
其它手续费:
美国市场:美股和ETF
類型 | 費用 | 收費方 |
佣金 | 每股0.0049 美元,每筆訂單最低0.99美元 | 富途證券 |
固定式平台使用費 | 每股0.005美元,每筆訂單最低1美元 | 富途證券 |
階梯式平台使用費(每月交易股數) | 每股(每筆訂單最低1美元) | 富途證券 |
第1-500股 | 0.0100美元 | |
第501-1,000股 | 0.0080美元 | |
第1,001-5,000股 | 0.0070美元 | |
第5,001-10,000股 | 0.0060美元 | |
第10,001-50,000股 | 0.0055美元 | |
第50,001-200,000股 | 0.0050美元 | |
第200,001-500,000股 | 0.0045美元 | |
第500,001-1,000,000股 | 0.0040美元 | |
第1,000,001-5,000,000股 | 0.0035美元 | |
第5,000,001股以上 | 0.0030美元 | |
交收費 | 0.003美元*成交股數 | 美國結算機構等 |
證監會規費 | 0.000008*交易金額,每次成交最低0.01 美元(僅賣出收取) | 美國證監會 |
交易活動費 | 0.000166 美元*賣出股數,每次成交最低0.01 美元,最高8.30 美元(僅賣出收取) | 美國金融業監管局 |
期权手续费:
中国大陆市场:A股通和ETF
類型 | 費用 | 收費方 |
佣金 | 每筆訂單交易金額的0.03%,最低3.00人民幣 | 富途證券 |
平台使用費 | 每筆訂單15人民幣 | 富途證券 |
經手費 | 成交金額的0.00341% | 上交所/深交所 |
證管費 | 成交金額的0.002% | 中國證監會 |
過戶費 | 成交金額的0.001% | 中國結算上海/中國結算深圳 |
登記過戶費 | 成交金額的0.002% | 香港結算 |
交易印花稅 | 成交金額的0.05%(僅賣出時收取) | 國家稅務總局 |
證券組合費 | 持有股值 x 0.008% / 365日(每日計算,按月收取),無最低費用 | 香港結算 |
股息稅 | 股息及紅股總額的10%(國家稅務局於股息派發時扣除) | 國家稅務總局 |
基金手续费:
期货手续费:
总体而言,富途牛牛在手续费方面表现良好,具有透明性、合理性和一定的优惠活动。然而,对于投资者来说,选择交易平台时除了考虑手续费因素外,还需要综合考虑平台的交易品种、交易体验、客户服务等多个方面。因此,在评价富途牛牛手续费时,建议投资者根据自身需求和实际情况进行综合考虑。同时富途牛牛的手续费还具有以下特性:
- 透明性:富途牛牛在手续费方面相对透明,投资者可以在交易前清晰地了解到所需支付的费用。这种透明性有助于投资者更好地规划和管理自己的投资成本。
- 合理性:富途牛牛的手续费标准通常根据市场情况和公司运营成本来制定,相对于其他同类平台,其手续费水平处于相对合理的范围内。不过,投资者仍需注意比较不同平台的手续费标准,选择最适合自己的交易平台。
- 优惠活动:富途牛牛有时会推出一些优惠活动,例如降低手续费率、免收部分费用等,这些活动有助于降低投资者的交易成本。投资者可以关注富途牛牛的官方渠道,及时获取最新的优惠信息。
- 香港富途牛牛專屬優惠兌換碼: 3935PVF7 富途官方兌換網址 https://comebb.cn/coupon
佣金及平台費項目中每筆訂單分成多次成交,只按訂單收取一次費用。
代收費項目中費用計算均按照「已成交的交易金額」為單位(每筆訂單可能會分成多次成交),具體收費請以收費方收取為準。
每月交易股數:按自然月累計,每月第一個交易日或更換收費套餐後清零重新計算。
帳戶現金結餘為負數時,會產生利息,年利率為4.8%;利息結算以自然日為單位,當月月結收取。
撤單前有效訂單按交易日結算交易費用,同一交易日的成交視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費。
證監會規費和交易活動費均僅在賣出時收取。
評論5